Übersicht der Neuzugänge beim 1. FC Nürnberg (von 2007 bis 2015)
Inhaltsverzeichnis
- 1 Neuzugänge in der Saison 2015/16 beim Club
- 2 Neuzugänge in der Saison 2014/15 beim Club
- 3 Neuzugänge in der Saison 2013/14 beim Club
- 4 Neuzugänge in der Saison 2012/13 beim Club
- 5 Neuzugänge in der Saison 2011/12 beim Club
- 6 Neuzugänge in der Saison 2010/11 beim Club
- 7 Neuzugänge in der Saison 2009/10 beim Club
- 8 Neuzugänge in der Saison 2008/09 beim Club
- 9 Neuzugänge in der Saison 2007/08 beim Club
Neuzugänge in der Saison 2015/16 beim Club
2 neue Spieler im Winter / in der Rückrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoltan Stieber* | Mittelfeld | Hamburger SV (ab 18.1.2016) | 6/1 (2. Bundesliga), 3/1 (Test) | 30.6.2016 | Hamburger SV | MTK Budapest |
Lukas Mühl | Abwehr | 2. Mannschaft | 31/1 (Bundesliga), 92/2 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 8/0 (Pokal), 49/0 (Test), 12/2 (2. Mannschaft) | 30.6.2021 | Austria Wien | Spezia Calcio |
*war für die Rückrunde der Saison 2015/16 ausgeliehen
11 neue Spieler im Sommer / in der Vorrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Erras | Mittelfeld | 2. Mannschaft (ab Oktober 2015) | 19/0 (Bundesliga), 61/9 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 5/0 (Pokal), 36/2 (Test), 44/3 (2. Mannschaft) | 12.7.2020 | Werder Bremen | Holstein Kiel |
Georg Margreitter | Abwehr | Wolverhampton Wanderers (ab 24.8.2015) | 27/2 (Bundesliga), 102/7 (2. Bundesliga), 3/0 (Relegation), 7/2 (Pokal), 55/1 (Test), 1/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2021 | Grasshopper Zürich | vereinslos |
Miso Brecko | Abwehr | 1. FC Köln (ab 30.7.2015) | 66/0 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 4/0 (Pokal), 29/4 (Test) | 30.6.2018 | Karriere beendet | |
Rurik Gislason | Mittelfeld | FC Kopenhagen | 30/0 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 3/0 (Pokal), 23/7 (Test), 6/1 (2. Mannschaft) | 18.1.2018 | SV Sandhausen | Karriere beendet |
Stefan Kutschke* | Sturm | VfL Wolfsburg | 5/0 (2. Bundesliga), 1/0 (Pokal), 6/2 (Test), 7/2 (2. Mannschaft) | 8.1.2016 | Dynamo Dresden | Dynamo Dresden |
Laszlo Sepsi | Abwehr | ASA Targu Mures | 47/0 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 4/0 (Pokal), 19/1 (Test), 6/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2018 | Universitatea Cluj | Karriere beendet |
Thorsten Kirschbaum | Torwart | VfB Stuttgart | 46/0 (2. Bundesliga), 5/0 (Pokal), 26/0 (Test), 2/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2018 | Bayer 04 Leverkusen | TSV Obernzenn |
Hanno Behrens | Mittelfeld | SV Darmstadt 98 | 30/4 (Bundesliga), 150/26 (2. Bundesliga), 4/0 (Relegation), 13/2 (Pokal), 62/15 (Test) | 30.6.2021 | Hansa Rostock | vereinslos |
Philipp Hercher** | Sturm | eigene Jugend | 3/0 (2. Bundesliga), 13/0 (Test), 60/23 (2. Mannschaft) | 30.6.2018 | SG Sonnenhof Großaspach | 1. FC Magdeburg |
Kevin Möhwald | Mittelfeld | FC Rot-Weiß Erfurt | 87/12 (2. Bundesliga), 5/0 (Pokal), 30/1 (Test) | 30.6.2018 | Werder Bremen | KAS Eupen |
Tim Leibold | Abwehr | VfB Stuttgart II | 32/0 (Bundesliga), 69/8 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 8/2 (Pokal), 33/1 (Test), 1/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2019 | Hamburger SV | Sporting Kansas City |
*war ab der Rückrunde der Saison 2015/16 bis zum Ende der Saison 2016/17 an Dresden verliehen
**war für die Rückrunde der Saison 2016/17 an Aalen verliehen
Neuzugänge in der Saison 2014/15 beim Club
3 neue Spieler im Winter / in der Rückrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Guido Burgstaller | Sturm | Cardiff City (ab 30.1.2015) | 63/33 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 4/1 (Pokal), 14/6 (Test) | 10.1.2017 | FC Schalke 04 | Rapid Wien |
Adrian Nikci | Sturm | Hannover 96 (ab 30.1.2015) | 5/0 (2. Bundesliga), 1/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2015 | 1. FC Union Berlin | Karriere beendet |
Sebastian Kerk* | Mittelfeld | SC Freiburg (ab 7.1.2015) | 21/0 (Bundesliga), 53/7 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 5/0 (Pokal), 34/8 (Test), 4/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2016 | SC Freiburg | Widzew Lodz |
*war für die Rückrunde der Saison 2014/15 und die komplette Saison 2015/16 ausgeliehen und spielte seit der Saison 2016/17 bis zur Saison 2019/20 wieder beim Club
20 neue Spieler im Sommer / in der Vorrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Cedric Teuchert | Sturm | eigene Jugend (ab November 2014) | 41/11 (2. Bundesliga), 4/0 (Pokal), 13/3 (Test), 13/5 (2. Mannschaft) | 3.1.2018 | FC Schalke 04 | St. Louis City SC |
Maximilian Dittgen | Mittelfeld | 2. Mannschaft (ab Oktober 2014) | 6/0 (2. Bundesliga), 2/0 (Test), 49/4 (2. Mannschaft) | 30.6.2015 | SG Sonnenhof Großaspach | FC Ingolstadt 04 |
Samuel Radlinger* | Tor | Hannover 96 (ab 26.8.2014) | 3/0 (Test), 14/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2015 | Hannover 96 | Austria Wien |
Daniel Candeias** | Sturm | Benfica Lissabon (ab 24.8.2014) | 16/2 (2. Bundesliga), 7/2 (Test) | 29.1.2015 | FC Granada | vereinslos |
Ondrej Celustka | Abwehr | Trabzonspor (ab 24.8.2014) | 31/0 (2. Bundesliga), 8/0 (Test) | 30.6.2015 | Antalyaspor | Bodrumspor |
Jürgen Mössmer | Mittelfeld | VfR Aalen (ab 12.8.2014) | 22/0 (2. Bundesliga), 1/0 (Pokal), 7/0 (Test), 3/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2016 | zunächst vereinslos | Karriere beendet |
Peniel Mlapa*** | Sturm | Borussia Mönchengladbach | 24/3 (2. Bundesliga), 1/0 (Pokal), 10/6 (Test) | 30.6.2015 | Borussia Mönchengladbach | Daejeon Hana Citizen |
Robert Koch | Mittelfeld | Dynamo Dresden | 28/2 (2. Bundesliga), 13/3 (Test), 8/1 (2. Mannschaft) | 29.6.2016 | zunächst vereinslos | Karriere beendet |
Manuel Bihr | Abwehr | 2. Mannschaft | 8/0 (2. Bundesliga), 9/0 (Test), 58/1 (2. Mannschaft) | 30.6.2015 | Stuttgarter Kickers | Bangkok United |
Niclas Füllkrug | Sturm | SV Werder Bremen | 54/17 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 2/1 (Pokal), 26/10 (Test), 1/0 (2. Mannschaft) | 18.7.2016 | Hannover 96 | Borussia Dortmund |
Alessandro Schöpf | Mittelfeld | FC Bayern München II | 51/11 (2. Bundesliga), 3/0 (Pokal), 17/7 (Test) | 7.1.2016 | FC Schalke 04 | Vancouver Whitecaps |
Dave Bulthuis | Abwehr | FC Utrecht | 67/3 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 4/0 (Pokal), 25/1 (Test), 5/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2017 | FK Gabala | vereinslos |
Cristian Ramirez**** | Abwehr | Fortuna Düsseldorf | 7/0 (2. Bundesliga), 1/0 (Pokal), 8/0 (Test) | 28.1.2015 | Ferencvaros Budapest | Ferencvaros Budapest |
Even Hovland | Abwehr | Molde FK | 71/4 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 2/0 (Pokal), 23/1 (Test), 3/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2017 | zunächst vereinslos | BK Häcken |
Özgür Özdemir | Abwehr | Eintracht Frankfurt U19 | 7/0 (Test), 48/1 (2. Mannschaft) | 30.6.2016 | SV Ried | Amasyaspor FK |
Jakub Sylvestr***** | Sturm | Erzgebirge Aue | 42/10 (2. Bundesliga), 4/0 (Pokal), 26/7 (Test), 3/1 (2. Mannschaft) | 27.1.2017 | Aalborg BK | KFC Komarno |
Jan Polak****** | Mittelfeld | VfL Wolfsburg | 62/4 (Bundesliga), 39/2 (2. Bundesliga), 7/0 (Pokal), 52/6 (Test) | 30.6.2016 | Zbrojovka Brünn | Karriere beendet |
Danny Blum******* | Mittelfeld | SV Sandhausen | 42/7 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 2/1 (Pokal), 18/3 (Test) | 30.6.2016 | Eintracht Frankfurt | TSG Pfeddersheim |
Mike Ott | Mittelfeld | 1860 München II | 13/3 (Test), 52/8 (2. Mannschaft) | 25.1.2017 | Ang Thong FC | Visakha FC |
Willi Evseev******** | Mittelfeld | VfL Wolfsburg II | 1/0 (2. Bundesliga), 1/0 (Pokal), 17/0 (Test), 29/5 (2. Mannschaft) | 30.6.2017 | Hansa Rostock | SV Meppen |
*war für eine Saison ausgeliehen
**war für eine Saison ausgeliehen; Leihgeschäft wurde aber vorzeitig beendet
***war für eine Saison ausgeliehen
****war für eine Saison ausgeliehen; Leihgeschäft wurde aber vorzeitig beendet
*****war in der Rückrunde der Saison 2015/16 an Paderborn verliehen
******spielte schon von 2005 bis 2007 beim Club
*******spielt in der Rückrunde der Saison 2022/23 erneut für den Club
********war in der Rückrunde der Saison 2015/16 an Kiel verliehen
Neuzugänge in der Saison 2013/14 beim Club
4 neue Spieler im Winter / in der Rückrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Sinan Tekerci | Mittelfeld | 2. Mannschaft (ab Mai 2014) | 1/0 (Bundesliga), 6/2 (Test), 62/4 (2. Mannschaft) | 30.6.2014 | Dynamo Dresden | Stuttgarter Kickers |
Tobias Pachonik* | Mittelfeld | 2. Mannschaft (ab April 2014) | 4/0 (Bundesliga), 4/0 (2. Bundesliga), 10/0 (Test), 34/0 (2. Mannschaft) | 14.7.2015 | Stuttgarter Kickers | Helmond Sport |
Ondrej Petrak** | Mittelfeld | Slavia Prag (ab 7.1.2014) | 33/0 (Bundesliga), 94/3 (2. Bundesliga), 2/0 (Relegation), 5/0 (Pokal), 62/2 (Test), 4/0 (2. Mannschaft) | 23.7.2020 | Slovan Bratislava | Bohemians Prag 1905 |
José Campaña*** | Mittelfeld | Crystal Palace (ab 31.1.2014) | 10/1 (Bundesliga) | 30.6.2014 | Crystal Palace | UD Las Palmas |
*war in der Saison 2015/16 an Stuttgarter Kickers ausgeliehen
**war für die Rückrunde der Saison 2019/20 an Dynamo Dresden ausgeliehen
***war nur ausgeliehen
10 neue Spieler im Sommer / in der Vorrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Angha | Abwehr | FC Arsenal | 14/0 (Bundesliga), 1/0 (Pokal), 16/1 (Test), 8/0 (2. Mannschaft) | 30.8.2014 | TSV 1860 München | SV Wehen Wiesbaden |
Antonio-Mirko Colak* | Sturm | 2. Mannschaft | 6/0 (Bundesliga), 1/0 (2. Bundesliga), 9/11 (Test), 59/30 (2. Mannschaft) | 21.8.2014 | 1899 Hoffenheim | Parma Calcio |
Josip Drmic | Sturm | FC Zürich | 33/17 (Bundesliga), 1/0 (Pokal), 9/2 (Test) | 30.6.2014 | Bayer Leverkusen | vereinslos |
Sebastian Gärtner | Mittelfeld | 2. Mannschaft | 13/4 (Test), 78/8 (2. Mannschaft) | 30.6.2014 | 1. FSV Mainz 05 II | Karriere beendet |
Daniel Ginczek | Sturm | Borussia Dortmund | 17/3 (Bundesliga), 1/1 (Pokal), 12/11 (Test), 1/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2014 | VfB Stuttgart | Karriere beendet |
Makoto Hasebe | Mittelfeld | VfL Wolfsburg (ab 2.9.2013) | 14/0 (Bundesliga), 1/0 (Test) | 30.6.2014 | Eintracht Frankfurt | Karriere beendet |
Emanuel Pogatetz | Abwehr | VfL Wolfsburg | 23/1 (Bundesliga), 1/0 (Pokal), 7/0 (Test) | 30.6.2014 | zunächst vereinslos | Karriere beendet |
Mariusz Stepinski** | Sturm | Widzew Lodz | 16/3 (Test), 23/6 (2. Mannschaft) | 28.7.2015 | Ruch Chorzow | Omonia Nikosia |
Benjamin Uphoff*** | Torwart | 2. Mannschaft | 4/0 (Test), 63/0 (2. Mannschaft) | 31.8.2015 | VfB Stuttgart | Hansa Rostock |
Nick Weber**** | Sturm | Borussia Dortmund A-Jun. | 3/2 (Test), 7/0 (2. Mannschaft) | 16.8.2013 | Borussia Dortmund A-Jun. | Karriere beendet |
*war in der Saison 2014/15 an Lechia Gdansk ausgeliehen
**war in der Saison 2014/15 an Wisla Krakau ausgeliehen
***war in der Saison 2014/15 an den VfB Stuttgart ausgeliehen
****Vertrag wurde auf Wunsch des Spielers nach kurzer Zeit aufgelöst
Neuzugänge in der Saison 2012/13 beim Club
3 neue Spieler im Winter / in der Rückrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Berkay Dabanli | Abwehr | Kayserispor (ab 24.1.2013) | 13/0 (Bundesliga), 13/2 (Test), 3/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2014 | Eskisehirspor | vereinslos |
Muhammed Ildiz | Mittelfeld | Rapid Wien (ab 31.1.2013) | 5/0 (Bundesliga), 5/0 (Test), 3/0 (2. Mannschaft) | 26.1.2014 | Gaziantepspor | Karriere beendet |
Mu Kanazaki | Mittelfeld | Nagoya Grampus (ab 30.1.2013) | 4/0 (Bundesliga), 8/6 (Test), 3/0 (2. Mannschaft) | 2.9.2013 | SC Portimonense | vereinslos |
7 neue Spieler im Sommer / in der Vorrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcos Antonio | Abwehr | Rapid Bukarest | 1/0 (Bundesliga), 1/0 (Pokal), 10/0 (Test) | 9.4.2014 | Johor Darul Takzim FC | Karriere beendet |
Timo Gebhart | Mittelfeld | VfB Stuttgart | 24/2 (Bundesliga), 6/1 (2. Bundesliga), 3/0 (Pokal), 23/8 (Test), 2/0 (2. Mannschaft) | 30.1.2016 | Steaua Bukarest | Karriere beendet |
Hiroshi Kiyotake | Mittelfeld | Cerezo Osaka | 64/7 (Bundesliga), 2/0 (Pokal), 8/3 (Test) | 24.7.2014 | Hannover 96 | Sagan Tosu |
Noah Korczowski | Abwehr | FC Schalke 04 A-Jun. | 3/0 (Bundesliga), 20/0 (Test), 33/1 (2. Mannschaft) | 30.1.2014 | VfL Wolfsburg II | TSV Meerbusch |
Roussel Ngankam | Sturm | Hertha BSC Berlin II | 9/4 (Test), 45/6 (2. Mannschaft) | 1.8.2014 | FC Botosani | Firtinaspor Herne |
Sebastian Polter* | Sturm | VfL Wolfsburg | 26/5 (Bundesliga), 1/0 (Pokal), 13/6 (Test), 2/1 (2. Mannschaft) | 30.6.2013 | VfL Wolfsburg | Eintracht Braunschweig |
Niklas Stark | Mittelfeld | eigene Jugend | 24/0 (Bundesliga), 30/3 (2. Bundesliga), 2/0 (Pokal), 28/7 (Test), 3/0 (2. Mannschaft) | 24.8.2015 | Hertha BSC | Werder Bremen |
*war nur ausgeliehen
Neuzugänge in der Saison 2011/12 beim Club
3 neue Spieler im Winter / in der Rückrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanno Balitsch | Mittelfeld | Bayer Leverkusen (ab 8.1.2012) | 59/2 (Bundesliga), 2/0 (Pokal), 26/5 (Test), 8/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2014 | FSV Frankfurt | Karriere beendet |
Omar Gonzalez* | Abwehr | Los Angeles Galaxy (ab 5.1.2012) | 15.2.2012 | Los Angeles Galaxy | FC Dallas | |
Adam Hlousek | Mittelfeld | Slavia Prag (ab 3.1.2012) | 39/3 (Bundesliga), 12/2 (Test), 6/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2014 | VfB Stuttgart | Trinity Zlin |
*Vertrag wurde nach einer Verletzung aufgelöst
9 neue Spieler im Sommer / in der Vorrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Didavi* | Mittelfeld | VfB Stuttgart | 23/9 (Bundesliga), 2/0 (Pokal), 14/14 (Test), 2/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2012 | VfB Stuttgart | TSV Harthausen |
Alexander Esswein | Sturm | Dynamo Dresden | 58/6 (Bundesliga), 4/2 (Pokal), 41/19 (Test), 1/0 (2. Mannschaft) | 4.1.2014 | FC Augsburg | VfR Mannheim |
Markus Feulner | Mittelfeld | Borussia Dortmund | 76/7 (Bundesliga), 3/3 (Pokal), 34/7 (Test) | 30.6.2014 | FC Augsburg | Karriere beendet |
Wilson Kamavuaka** | Mittelfeld | TSG 1899 Hoffenheim II | 5/0 (Bundesliga), 16/0 (Test), 24/2 (2. Mannschaft) | 30.8.2012 | Jahn Regensburg | Titus Petingen |
Philipp Klement*** | Mittelfeld | 1. FC Kaiserslautern II | 13/5 (Test), 62/10 (2. Mannschaft) | 30.6.2014 | 1. FSV Mainz 05 II | 1. FC Kaiserslautern |
Timm Klose | Abwehr | FC Thun | 45/2 (Bundesliga), 2/0 (Pokal), 19/5 (Test), 8/1 (2. Mannschaft) | 30.6.2013 | VfL Wolfsburg | FC Basel U21 |
Patrick Rakovsky | Tor | FC Schalke 04 A-Jun. | 9/0 (Bundesliga), 31/0 (2. Bundesliga), 48/0 (Test), 55/0 (2. Mannschaft) | 30.06.2017 | zunächst vereinslos | Phoenix Rising |
Tomas Pekhart | Sturm | Sparta Prag | 85/14 (Bundesliga), 3/0 (2. Bundesliga), 4/1 (Pokal), 31/18 (Test), 1/0 (2. Mannschaft) | 28.8.2014 | FC Ingolstadt 04 | Legia Warschau |
Manuel Zeitz**** | Mittelfeld | 1. FC Saarbrücken | 9/1 (Test), 26/4 (2. Mannschaft) | 30.6.2012 | SC Paderborn | 1. FC Saarbrücken |
*war nur ausgeliehen
**wurde nach Regensburg zunächst nur ausgeliehen, aber nicht wieder zurückgeholt
***war vom 10.1. bis 30.6.2013 an Hansa Rostock ausgeliehen
****war zunächst an Paderborn nur ausgeliehen, dann wurde er fest verpflichtet
Neuzugänge in der Saison 2010/11 beim Club
3 neue Spieler im Winter / in der Rückrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Nassim Ben Khalifa* | Sturm | VfL Wolfsburg (ab 14.1.2011) | 1/0 (Bundesliga), 9/2 (2. Mannschaft) | 30.6.2011 | VfL Wolfsburg | Avispa Fukuoka |
Timo Ochs | Tor | vereinslos (vorher: Hertha BSC Berlin) | 4/0 (Test), 10/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2011 | TSV 1860 München | Karriere beendet |
Julian Wießmeier** | Mittelfeld | eigene Jugend | 9/1 (Bundesliga), 1/1 (Pokal), 27/25 (Test), 66/21 (2. Mannschaft) | 30.6.2015 | SC Austria Lustenau | BFC Dynamo |
*war nur ausgeliehen
**war in der Saison 2012/13 an Jahn Regensburg und in der Vorrunde der Saison 2013/14 an Wehen Wiesbaden ausgeliehen
14 neue Spieler im Sommer / in der Vorrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Batz | Tor | eigene Jugend | 1/0 (Test), 29/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2011 | SC Freiburg | 1.FSV Mainz 05 |
Felicio Brown Forbes* | Abwehr | Hertha BSC Berlin A-Jun. | 6/0 (Test), 29/2 (2. Mannschaft) | 31.1.2013 | FSV Frankfurt | vereinslos |
Timothy Chandler | Abwehr | Eintracht Frankfurt II | 95/4 (Bundesliga), 7/0 (Pokal), 39/4 (Test), 17/4 (2. Mannschaft) | 30.6.2014 | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt |
Almog Cohen** | Mittelfeld | Maccabi Netanya | 58/2 (Bundesliga), 4/0 (Pokal), 34/2 (Test) | 5.2.2013 | Hapoel Tel Aviv | Karriere beendet |
Mehmet Ekici*** | Mittelfeld | Bayern München | 32/3 (Bundesliga), 4/1 (Pokal), 13/6 (Test) | 30.6.2011 | Bayern München | vereinslos |
Jens Hegeler**** | Mittelfeld | Bayer 04 Leverkusen | 65/4 (Bundesliga), 7/0 (Pokal), 27/4 (Test), 1/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2012 | Bayer 04 Leverkusen | Karriere beendet |
Robert Mak | Mittelfeld | Manchester City U21 | 77/6 (Bundesliga), 4/2 (Pokal), 51/21 (Test), 9/5 (2. Mannschaft) | 20.7.2014 | PAOK Saloniki | Slovan Bratislava |
Markus Mendler***** | Mittelfeld | eigene Jugend | 16/0 (Bundesliga), 3/0 (Pokal), 32/13 (Test), 39/7 (2. Mannschaft) | 30.6.2015 | Stuttgarter Kickers | FC 08 Homburg |
Per Nilsson | Abwehr | TSG 1899 Hoffenheim | 72/10 (Bundesliga), 3/0 (Pokal), 37/3 (Test), 1/1 (2. Mannschaft) | 30.6.2014 | FC Kopenhagen | Karriere beendet |
Rubin Okotie****** | Sturm | Austria Wien | 4/0 (Bundesliga), 2/0 (Pokal), 8/6 (Test), 7/1 (2. Mannschaft) | 10.8.2011 | VV St. Truiden | Karriere beendet |
Marvin Plattenhardt | Abwehr | eigene Jugend | 63/2 (Bundesliga), 3/0 (Pokal), 39/1 (Test), 46/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2014 | Hertha BSC | vereinslos |
Christoph Sauter******* | Sturm | FSV Mainz 05 U19 | 6/0 (Test), 29/9 (2. Mannschaft) | 30.6.2011 | VfR Aalen | Karriere beendet |
Julian Schieber******** | Sturm | VfB Stuttgart | 29/7 (Bundesliga), 4/3 (Pokal), 10/4 (Test) | 30.6.2011 | VfB Stuttgart | Karriere beendet |
Timmy Simons | Mittelfeld | PSV Eindhoven | 102/11 (Bundesliga), 8/3 (Pokal), 32/7 (Test) | 30.6.2013 | FC Brügge | Karriere beendet |
*war von Jan. 2011 bis Jun. 2012 an Carl-Zeiss Jena und Rot-Weiß Oberhausen ausgeliehen
**wurde nach Tel Aviv nur ausgeliehen, aber nicht wieder zurückgeholt
***war nur ausgeliehen
****war nur ausgeliehen
*****war in der Rückrunde der Saison 2013/14 an den SV Sandhausen ausgeliehen
*******wurde nach St. Truiden nur ausgeliehen, aber nicht wieder zurückgeholt
*******wurde nach Aalen nur ausgeliehen, aber nicht wieder zurückgeholt
********war nur ausgeliehen
Neuzugänge in der Saison 2009/10 beim Club
3 neue Spieler im Winter / in der Rückrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Breno* | Abwehr | Bayern München (ab 2.1.2010) | 7/0 (Bundesliga), 3/0 (Test) | 30.6.2010 | Bayern München | Karriere beendet |
Andreas Ottl** | Mittelfeld | Bayern München (ab 2.1.2010) | 17/1 (Bundesliga), 2/0 (Pokal), 2/0 (Test) | 30.6.2010 | Bayern München | Karriere beendet |
Mickael Tavares*** | Mittelfeld | Hamburger SV(ab 24.1.2010) | 11/1 (Bundesliga) | 30.6.2010 | Hamburger SV | Karriere beendet |
*war nur ausgeliehen
**war nur ausgeliehen
***war nur ausgeliehen
6 neue Spieler im Sommer / in der Vorrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Broich | Mittelfeld | 1. FC Köln | 7/0 (Bundesliga), 2/0 (Pokal), 14/0 (Test) | 30.6.2010 | Brisbane Roar | Karriere beendet |
Eric Maxim Choupo-Moting* | Sturm | Hamburger SV (ab 31.8.2009) | 25/5 (Bundesliga), 3/1 (Pokal), 3/0 (Test) | 30.6.2010 | Hamburger SV | Bayern München |
Güngör Kaya** | Sturm | VfL Bochum A-Jun. | 11/7 (Test), 17/5 (2. Mannschaft) | 15.4.2010 | SpVgg Horsthausen | |
Havard Nordtveit*** | Mittelfeld | Arsenal London U21 | 19/0 (Bundesliga), 1/0 (Pokal), 3/0 (Test) | 30.6.2010 | Arsenal London U21 | Karriere beendet |
Tomasz Welnicki**** | Abwehr | VfL Bochum A-Jun. | 12/0 (Test), 33/1 (2. Mannschaft) | Jan. 2011 | SV Kapfenberg | Karriere beendet |
Philipp Wollscheid | Abwehr | 1. FC Saarbrücken | 52/5 (Bundesliga), 5/0 (Pokal), 27/5 (Test), 40/1 (2. Mannschaft) | 30.6.2012 | Bayer 04 Leverkusen | Karriere beendet |
*war nur ausgeliehen
**Vertrag wurde aufgelöst
***war nur ausgeliehen
****wurde nach Kapfenberg nur ausgeliehen, aber nicht wieder zurückgeholt
Neuzugänge in der Saison 2008/09 beim Club
5 neue Spieler im Winter / in der Rückrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Albert Bunjaku | Abwehr | Rot-Weiß Erfurt (ab 1.2.2009) | 48/13 (Bundesliga), 7/1 (2. Bundesliga), 7/1 (Pokal), 30/18 (Test), 4/2 (2. Mannschaft) | 30.6.2012 | 1. FC Kaiserslautern | Karriere beendet |
Dennis Diekmeier | Abwehr | Werder Bremen (ab 1.1.2009) | 30/0 (Bundesliga), 17/0 (2. Bundesliga), 4/0 (Pokal), 15/1 (Test) | 30.6.2010 | Hamburger SV | Karriere beendet |
Ilkay Gündogan | Mittelfeld | VfL Bochum A-Jun. (ab 1.2.2009) | 47/6 (Bundesliga), 1/0 (2. Bundesliga), 5/2 (Pokal), 21/2 (Test) | 30.6.2011 | Borussia Dortmund | FC Barcelona |
Stefan Reinartz* | Mittelfeld | Bayer 04 Leverkusen (ab 1.1.2009) | 16/0 (2. Bundesliga), 2/0 (Pokal), 5/0 (Test) | 30.6.2009 | Bayer 04 Leverkusen | Karriere beendet |
Marcel Risse** | Mittelfeld | Bayer 04 Leverkusen (ab 1.1.2009) | 20/0 (Bundesliga), 12/0 (2. Bundesliga), 4/0 (Pokal), 19/3 (Test) | 30.6.2010 | Bayer 04 Leverkusen | Karriere beendet |
*war nur ausgeliehen
**war nur ausgeliehen
13 neue Spieler im Sommer / in der Vorrunde
Name | Position | kam von | Spiele/Tore für den Club | blieb bis | wechselte zu | spielt heute bei |
---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Bieler | Abwehr | Hertha BSC Berlin | 7/0 (Bundesliga), 14/1 (2. Bundesliga), 3/0 (Pokal), 45/3 (Test), 8/0 (2. Mannschaft) | 30.6.2011 | SV Wehen Wiesbaden | Karriere beendet |
Isaac Boakye* | Sturm | VfL Wolfsburg | 11/0 (Bundesliga), 29/8 (2. Bundesliga), 3/2 (Pokal), 22/12 (Test) | 18.12.2010 | zunächst vereinslos | Karriere beendet |
Mario Breska** | Mittelfeld | MSK Zilina | 10/0 (2. Bundesliga), 2/0 (Pokal), 16/6 (Test) | 30.6.2009 | Apoel Nikosia | Karriere beendet |
Christian Eigler | Sturm | Arminia Bielefeld | 79/12 (Bundesliga), 32/8 (2. Bundesliga), 13/3 (Pokal), 47/12 (Test) | 30.6.2012 | FC Ingolstadt 04 | Karriere beendet |
