Suchergebnisse

Zur Navigation springen Zur Suche springen
  • ….pdf Interview mit Manfred Drexler: „Schalke Champions League und der Club Uefa-Cup“, PDF]. 1. FCN-CLUB-Magazin. Das Stadionmagazin des 1. FC Nürnberg, 2006
    3 KB (332 Wörter) - 17:28, 13. Jun. 2011
  • * UEFA-Cup: 3 Spiele
    7 KB (1.035 Wörter) - 10:43, 30. Dez. 2015
  • * UEFA-Cup: 8 Spiele
    8 KB (1.046 Wörter) - 08:10, 19. Mai 2024
  • 19 KB (1.694 Wörter) - 21:39, 10. Aug. 2011
  • 3 KB (436 Wörter) - 11:59, 29. Dez. 2020
  • 3 KB (436 Wörter) - 18:14, 17. Apr. 2014
  • …hütze des VfB. In dieser Saison kam der VfB auf Rang Fünf und somit in den UEFA-Cup.
    8 KB (1.234 Wörter) - 14:23, 14. Feb. 2014
  • 3 KB (440 Wörter) - 15:24, 3. Aug. 2020
  • 3 KB (489 Wörter) - 09:44, 2. Jan. 2021
  • 8 KB (1.148 Wörter) - 12:07, 27. Mär. 2021
  • * UEFA-Cup: 2 Spiele
    10 KB (1.479 Wörter) - 21:11, 25. Mai 2012
  • 6 KB (570 Wörter) - 10:21, 29. Feb. 2012
  • 6 KB (602 Wörter) - 10:21, 29. Feb. 2012
  • 4 KB (553 Wörter) - 17:58, 13. Feb. 2014
  • 4 KB (589 Wörter) - 13:14, 5. Mai 2016
  • 30 KB (3.030 Wörter) - 11:51, 23. Sep. 2011
  • 6 KB (912 Wörter) - 14:42, 29. Okt. 2018
  • 6 KB (968 Wörter) - 17:06, 19. Mai 2024
  • Mit der Qualifikation für den UEFA-Cup war die Ära der „Club-Fohlen“ unter Heinz Höher vorbei. Reuter und Gr …, unter der alleinigen Verantwortung Entenmanns, beinahe der Einzug in den UEFA-Cup, der erst am vorletzten Spieltag verpasst wurde.
    138 KB (19.325 Wörter) - 10:14, 20. Feb. 2021

Zeige (vorherige 20 | nächste 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)