Bilanzen bei bestimmten Schiedsrichtern
Bundesliga
Club-Bilanz nach Schiedsrichtern in der Bundesliga
(Stand: nach der Saison 2018/19)
Lesehinweis: Sp.=Spiele, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, T=Tore, GT=Gegentore, GK=Gelbe Karten, GRK=Gelb-rote-Karten, RK=Rote Karten
Heimspiele | Auswärtsspiele | Gesamt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sp. | S | U | N | T | GT | GK | GRK | RK | Sp. | S | U | N | T | GT | GK | GRK | RK | Sp. | S | U | N | T | GT | GK | GRK | RK |
Michael Weiner | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 18 | 33 | 2 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 37 | 42 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 55 | 75 | 3 | |||
Knut Kircher | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | 10 | 1 | 1 | 21 | 5 | 7 | 9 | 20 | 33 | 41 | 1 | 31 | 7 | 10 | 14 | 34 | 50 | 51 | 2 | 1 | |
Thorsten Kinhöfer | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 15 | 29 | 16 | 1 | 5 | 10 | 15 | 34 | 39 | 1 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 49 | 68 | 1 | ||||
Peter Gagelmann | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | 16 | 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | 38 | 2 | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 41 | 54 | 3 | |||
Florian Meyer | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 30 | 33 | 1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 27 | 16 | 2 | 1 | 29 | 6 | 5 | 18 | 33 | 57 | 49 | 3 | 1 | |
Dr. Markus Merk | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 12 | 26 | 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | 22 | 27 | 9 | 7 | 11 | 26 | 30 | 48 | 1 | ||||
Karl-Josef Assenmacher | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 13 | 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | 17 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33 | 29 | 28 | ||||||
Manuel Gräfe | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | 35 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 | 1 | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 28 | 46 | 3 | |||
Hellmut Krug | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | 21 | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 | 28 | 33 | 1 | ||||
Lutz Wagner | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 16 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 25 | 17 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | 33 | ||||||
Werner Föckler | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 23 | 3 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 24 | 29 | 3 | ||||
Hans-Jürgen Weber | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | 13 | 2 | 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 20 | 31 | 2 | 1 | ||
Dieter Pauly | 8 | 5 | 3 | 13 | 11 | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | 10 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 28 | 16 | 1 | |||||
Dr. Jochen Drees | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 13 | 16 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | 1 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 22 | 34 | 2 | 1 | |
Guido Winkmann | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 21 | 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 30 | 25 | 1 | ||||
Edgar Steinborn | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 18 | 9 | 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 23 | 26 | 1 | ||||
Hans-Joachim Osmers | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 8 | 5 | 22 | 19 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 27 | 24 | ||||||||
Tobias Welz | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | 19 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 17 | 25 | 1 | ||||||
Markus Schmidt | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 | 9 | 2 | 7 | 11 | 23 | 16 | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | 33 | 25 | |||||||
Herbert Fandel | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | 17 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | 30 | |||||||
Wilfried Heitmann | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | 20 | ||||||
Christian Dingert | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 16 | 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 21 | 29 | |||||||
Edgar Deuschel | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 9 | 1 | ||||||||
Hans-Peter Dellwing | 6 | 4 | 2 | 14 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 8 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 20 | 13 | |||||||
Jürgen Aust | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18 | 17 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 18 | 18 | 1 | 1 | ||||
Lutz-Michael Fröhlich | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 9 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 17 | 28 | ||||||
Marco Fritz | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | 21 | |||||||
Alfred Ott | 8 | 6 | 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 15 | ||||||||||
Babak Rafati | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 21 | |||||||
Peter Gabor | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 15 | 7 | |||||||
Walter Eschweiler | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 21 | 8 | ||||||
Wolf-Dieter Ahlenfelder | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 20 | 6 | |||||||
Gerhard Schulenburg | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 16 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 19 | |||||||||||
Gerhard Theobald | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 15 | |||||||
Johannes Malka | 5 | 4 | 1 | 16 | 5 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 13 | |||||||||||
Felix Zwayer | 5 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | 21 | ||||||||
Tobias Stieler | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | 10 | 1 | |||||
Daniel Siebert | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
Markus Wingenbach | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||
Bastian Dankert | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
Dr. Robert Kampka | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||
Dr. Felix Brych | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||
Patrick Ittrich | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | |||||||||||||||
Robert Schröder | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
Harm Osmers | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Daniel Schlager | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
Bibiana Steinhaus | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
Frank Willenborg | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||||||||
Wolfgang Stark | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
Günter Perl | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Sven Jablonski | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Sascha Stegemann | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
2. Bundesliga
Club-Bilanz nach Schiedsrichtern in der 2. Bundesliga
Stand: nach dem 15. Spieltag der Saison 2024/25)
Lesehinweis: Sp.=Spiele, S=Siege, U=Unentschieden, N=Niederlagen, T=Tore, GT=Gegentore, GK=Gelbe Karten, GRK=Gelb-rote-Karten, RK=Rote Karten
Heimspiele | Auswärtsspiele | Gesamt | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sp. | S | U | N | T | GT | GK | GRK | RK | Sp. | S | U | N | T | GT | GK | GRK | RK | Sp. | S | U | N | T | GT | GK | GRK | RK |
Markus Schmidt | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 7 | 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 14 | 34 | 17 | 6 | 8 | 3 | 27 | 21 | 45 | ||||||
Felix Zwayer | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 22 | 28 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 27 | 35 | ||||||
Harm Osmers | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 16 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | 23 | ||||||
Matthias Jöllenbeck | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 5 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 23 | 26 | |||||||
Sascha Stegemann | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 13 | 17 | |||||||
Florian Heft | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 21 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 31 | ||||||
Robert Kampka | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 20 | 27 | |||||||
Michael Weiner | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 | 21 | |||||||
Eberhard Schmoock | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 12 | 10 | 1 | |||||
Florian Meyer | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 16 | 1 | |||||
Tobias Reichel | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 18 | 1 | ||||
Martin Petersen | 4 | 4 | 8 | 2 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | 19 | 1 | ||||||
Daniel Schlager | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 11 | 13 | 1 | 2 | ||
Timo Gerach | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 11 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | 11 | 15 | |||||||
Alexander Sather | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 15 | ||||||||
Arne Aarnink | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | 14 | 2 | ||||
Knut Kircher | 5 | 5 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 12 | ||||||||
Heinz Aldinger | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 20 | 4 | |||||||
Jürgen Schumann | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 10 | ||||||||
Uwe Kemmling | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | |||||||||
Rene Rohde | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 22 | 1 | |||||
Sven Waschitzki | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 11 | ||||||||
Frank Willenborg | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | 1 | 1 | |||
Dieter Wohlfarth | 6 | 6 | 16 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 16 | 3 | 7 | ||||||||||||
Frank Gettke | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 | |||||||
Günter Linn | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 3 | 3 | ||||||||||
Jürgen Meßmer | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 5 | ||||||||
Winfried Walz | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 | |||||||
Peter Gagelmann | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 12 | ||||||||
Manuel Gräfe | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 1 | ||||||
Bastian Dankert | 5 | 1 | 4 | 6 | 13 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | 11 | 1 | ||||||
Christian Dingert | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 12 | 1 | ||||||
Marco Fritz | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 14 | ||||||||
Robin Braun | 4 | 4 | 11 | 3 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 9 | 20 | 1 | |||||||
Christian Schößling | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 11 | 1 | |||||||||
Dieter Dreher | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | ||||||
Ferdinand Biwersi | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 4 | |||||||||
Herbert Fandel | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 11 | |||||||
Lutz Wagner | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 11 | |||||||||
Walter Engel | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 5 | |||||||
Thorsten Kinhöfer | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 15 | 1 | ||||||
Dr. Martin Thomsen | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | 10 | 1 | 1 | ||||
Tobias Stieler | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | 15 | 1 | ||||||
Sören Storks | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 13 | 1 | 1 | ||||
Patrick Alt | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 13 | 1 | 1 | ||||
Robert Schröder | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | |||||||
Dr. Felix Brych | 4 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 12 | 11 | |||||||||
Dr. Jochen Drees | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | 1 | |||||||
Bibiana Steinhaus | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 11 | ||||||||
Lasse Koslowski | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 12 | ||||||||
Guido Winkmann | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | ||||||||
Daniel Siebert | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||
Robert Hartmann | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||
Wolfgang Haslberger | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 23 | 1 | ||||||
Florian Exner | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 13 | 2 | ||||
Michael Bacher | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 14 | ||||||||||
Tobias Welz | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||||||||
Nicolas Winter | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 9 | 1 | 1 | ||||
Sven Jablonski | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | |||||||||||||||
Patrick Ittrich | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
Thorben Siewer | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||
Florian Lechner | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | |||||||||||
Richard Hempel | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||
Max Burda | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
Norbert Grudzinski | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
Thorsten Schriever | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Robert Kempter | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Johann Pfeifer | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Christof Günsch | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Lukas Benen | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Tom Bauer | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
Wolfgang Stark | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Peter Sippel | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Günter Perl | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Benedikt Kempkes | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Assad Nouhoum | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Patrick Schwengers | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Eric Weisbach | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Lars Erbst | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
siehe auch:
Spiele und Ergebnisse in der Bundesliga
Spiele und Ergebnisse in der 2. Bundesliga
Anzahl der S/U/N pro Gegner in der 1. Bundesliga
Anzahl der S/U/N pro Gegner in der 2. Bundesliga
Liste aller Bundesliga-Spieler
Liste aller Spieler in der 2. Bundesliga
Liste aller Bundesliga-Torschützen
Liste aller Mehrfach-Torschützen in einem Spiel in der Bundesliga
Liste aller Torschützen in der 2. Bundesliga
Liste aller Mehrfach-Torschützen in einem Spiel in der 2. Bundesliga
Liste aller Spieler mit Platzverweisen in der Bundesliga
Liste aller Spieler mit Platzverweisen in der 2. Bundesliga
Liste aller Spieler mit Gelben Karten in der Bundesliga
Liste aller Spieler mit Gelben Karten in der 2. Bundesliga
Liste aller Bundesliga-Trainer