U17-Bundesliga 2013/2014

Aus Glubbwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die U17 des 1. FC Nürnberg spielt 2013/2014 in der Staffel Süd/Südwest der U17-Bundesligen.

Spielplan

Spieltag Termin Paarung Ergebnis
1 Sa, 10.08.2013 Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 2 : 1
2 So, 18.08.2013 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 2 : 2
3 Sa, 31.08.2013 1. FC Nürnberg - TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1
4 Sa, 07.09.2013 VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 12 : 0
5 Sa, 21.09.2013 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 5 : 4
6 Sa, 28.09.2013 FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 0 : 0
7 Do, 03.10.2013 FC Ingolstadt 04 - 1. FC Nürnberg 1 : 0
8 Sa, 19.10.2013 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 2 : 5
9 Sa, 26.10.2013 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 3 : 3
10 So, 03.11.2013 FSV Mainz 05 - 1. FC Nürnberg 1 : 0
11 Sa, 09.11.2013 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3 : 1
12 So, 24.11.2013 SC Freiburg - 1. FC Nürnberg 2 : 2
13 Sa, 30.11.2013 1. FC Nürnberg - FC Augsburg 2 : 0
14 So, 11.05.2013 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 0 : 2
15 Sa, 08.02.2014 SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg 2 : 0
16 Sa, 15.02.2014 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 5 : 2
17 Sa, 22.02.2014 TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Nürnberg 1 : 2
18 Sa, 08.03.2014 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 3 : 1
19 Sa, 15.03.2014 Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 3 : 0
20 Do, 01.05.2014 1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt 04 5 : 0
21 So, 06.04.2014 FSV Frankfurt - 1. FC Nürnberg 5 : 2
22 So, 04.05.2014 TSV München 1860 - 1. FC Nürnberg 0 : 1
23 So, 25.05.2014 1. FC Nürnberg - FSV Mainz 05 1 : 1
24 Do, 29.05.2014 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 1 : 0
25 So, 01.06.2014 1. FC Nürnberg - SC Freiburg 4 : 0
26 Mi, 04.06.2014 FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 2 : 3

Tabelle

Verein Sp. Tor-Diff Punkte
1. 1. FSV Mainz 05 25 21 55
2. VfB Stuttgart 26 42 51
3. SpVgg Greuther Fürth 26 21 48
4. TSG 1899 Hoffenheim 25 23 46
5. Karlsruher SC 26 14 45
6. Bayern München 26 8 41
7. TSV 1860 München 26 12 40
8. 1. FC Nürnberg 26 -7 36
9. SC Freiburg 26 -3 34
10. 1. FC Kaiserslautern 25 -10 29
11. Eintracht Frankfurt 26 -18 28
12. FSV Frankfurt 25 -29 23
13. FC Augsburg 26 -31 15
14. FC Ingolstadt 04 26 -43 11
Legende
Teilnehmer an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft
Absteiger in die Oberligen Hessen oder Baden-Württemberg, Regionalliga Südwest oder Bayernliga

Weblinks