Bundesliga 2002/2003

Aus Glubbwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spielplan

1. Spieltag Sa, 10.08.2002, 15:30 1. FC Nürnberg VfL Bochum 1 : 3
2. Spieltag Sa, 17.08.2002, 15:30 FC Hansa Rostock 1. FC Nürnberg 2 : 0
3. Spieltag So, 25.08.2002, 17:30 1. FC Nürnberg Hannover 96 3 : 1
4. Spieltag Di, 10.09.2002, 20:00 SV Werder Bremen 1. FC Nürnberg 4 : 1
5. Spieltag Sa, 14.09.2002, 15:30 1. FC Nürnberg FC Bayern München 1 : 2
6. Spieltag Sa, 21.09.2002, 15:30 VfL Wolfsburg 1. FC Nürnberg 0 : 2
7. Spieltag So, 29.09.2002, 17:30 1. FC Nürnberg 1. FC Kaiserslautern 1 : 0
8. Spieltag Sa, 05.10.2002, 15:30 Hertha BSC Berlin 1. FC Nürnberg 2 : 1
9. Spieltag So, 20.10.2002, 17:30 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 1 : 2
10. Spieltag Sa, 26.10.2002, 15:30 FC Schalke 04 1. FC Nürnberg 1 : 1
11. Spieltag Sa, 02.11.2002, 15:30 1. FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach 2 : 1
12. Spieltag Sa, 09.11.2002, 15:30 Arminia Bielefeld 1. FC Nürnberg 0 : 1
13. Spieltag Sa, 16.11.2002, 15:30 1. FC Nürnberg Hamburger SV 1 : 3
14. Spieltag So, 24.11.2002, 17:30 TSV 1860 München 1. FC Nürnberg 2 : 2
15. Spieltag Sa, 30.11.2002, 15:30 1. FC Nürnberg Borussia Dortmund 1 : 2
16. Spieltag Sa, 07.12.2002, 15:30 1. FC Nürnberg FC Energie Cottbus 2 : 2
17. Spieltag Sa, 14.12.2002, 15:30 Bayer Leverkusen 1. FC Nürnberg 0 : 2
18. Spieltag Sa, 25.01.2003, 15:30 VfL Bochum 1. FC Nürnberg 2 : 1
19. Spieltag Sa, 01.02.2003, 15:30 1. FC Nürnberg FC Hansa Rostock 0 : 1
20. Spieltag Sa, 08.02.2003, 15:30 Hannover 96 1. FC Nürnberg 4 : 2
21. Spieltag Sa, 15.02.2003, 15:30 1. FC Nürnberg SV Werder Bremen 1 : 0
22. Spieltag Sa, 22.02.2003, 15:30 FC Bayern München 1. FC Nürnberg 2 : 0
23. Spieltag Sa, 01.03.2003, 15:30 1. FC Nürnberg VfL Wolfsburg 1 : 1
24. Spieltag So, 09.03.2003, 17:30 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg 5 : 0
25. Spieltag So, 16.03.2003, 17:30 1. FC Nürnberg Hertha BSC Berlin 0 : 3
26. Spieltag So, 23.03.2003, 17:30 VfB Stuttgart 1. FC Nürnberg 0 : 2
27. Spieltag Sa, 05.04.2003, 15:30 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 0 : 0
28. Spieltag Sa, 12.04.2003, 15:30 Borussia Mönchengladbach 1. FC Nürnberg 2 : 0
29. Spieltag Sa, 19.04.2003, 15:30 1. FC Nürnberg Arminia Bielefeld 0 : 0
30. Spieltag Sa, 26.04.2003, 15:30 Hamburger SV 1. FC Nürnberg 4 : 0
31. Spieltag Sa, 03.05.2003, 15:30 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 1 : 2
32. Spieltag Sa, 10.05.2003, 15:30 Borussia Dortmund 1. FC Nürnberg 4 : 1
33. Spieltag Sa, 17.05.2003, 15:30 FC Energie Cottbus 1. FC Nürnberg 2 : 1
34. Spieltag Sa, 24.05.2003, 15:30 1. FC Nürnberg Bayer Leverkusen 0 : 1

Tabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München 34 23 6 5 70:25 +45 75
2. VfB Stuttgart 34 17 8 9 53:39 +14 59
3. Borussia Dortmund (M) 34 15 13 6 51:27 +24 58
4. Hamburger SV 34 15 11 8 46:36 +10 56
5. Hertha BSC 34 16 6 12 52:43 +9 54
6. Werder Bremen 34 16 4 14 51:50 +1 52
7. FC Schalke 04 (P) 34 12 13 9 46:40 +6 49
8. VfL Wolfsburg 34 13 7 14 39:42 −3 46
9. VfL Bochum (N) 34 12 9 13 55:56 −1 45
10. TSV 1860 München 34 12 9 13 44:52 −8 45
11. Hannover 96 (N) 34 12 7 15 47:57 −10 43
12. Borussia Mönchengladbach 34 11 9 14 43:45 −2 42
13. Hansa Rostock 34 11 8 15 35:41 −6 41
14. 1. FC Kaiserslautern 34 10 10 14 40:42 −2 40
15. Bayer 04 Leverkusen 34 11 7 16 47:56 −9 40
16. Arminia Bielefeld (N) 34 8 12 14 35:46 −11 36
17. 1. FC Nürnberg 34 8 6 20 33:60 −27 30
18. Energie Cottbus 34 7 9 18 34:64 −30 30
Deutscher Meister, DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme an der UEFA Champions League: FC Bayern München
Teilnahme an der UEFA Champions League: VfB Stuttgart
Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation: Borussia Dortmund
Teilnahme am UEFA-Pokal: Hamburger SV, Hertha BSC, 1. FC Kaiserslautern (als unterlegener Pokalfinalist)
Teilnahme am UI-Cup: SV Werder Bremen, FC Schalke 04, VfL Wolfsburg
Abstieg in die 2. Bundesliga: FC Energie Cottbus, 1. FC Nürnberg, DSC Arminia Bielefeld
(M) Deutscher Meister 2001/02
(P) DFB-Pokal-Sieger 2001/02
(N) Aufsteiger der Saison 2001/02
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: SC Freiburg, 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt