Bundesliga 1998/1999

Aus Glubbwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spielplan

1. Spieltag Sa 15.08.98 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1:1 (0:0)

2. Spieltag Fr 21.08.98 SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 2:3 (2:2)

3. Spieltag Mi 09.09.98 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

4. Spieltag Sa 12.09.98 FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 2:2 (2:0)

5. Spieltag Sa 19.09.98 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 1:1 (1:0)

6. Spieltag So 27.09.98 Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg 3:2 (1:1)

7. Spieltag Sa 03.10.98 1. FC Nürnberg - TSV 1860 München 1:5 (0:2)

8. Spieltag Sa 17.10.98 Borussia Mönchengladbach - 1. FC Nürnberg 0:2 (0:1)

9. Spieltag Sa 24.10.98 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 2:2 (0:2)

10. Spieltag So 01.11.98 Hertha BSC - 1. FC Nürnberg 3:0 (3:0)

11. Spieltag Fr 06.11.98 MSV Duisburg - 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1)

12. Spieltag Mi 11.11.98 1. FC Nürnberg - VfL Bochum 2:2 (1:1)

13. Spieltag Sa 14.11.98 Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg 3:0 (3:0)

14. Spieltag Sa 21.11.98 1. FC Nürnberg - VfL Wolfsburg 1:1 (0:0)

15. Spieltag Sa 28.11.98 FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)

16. Spieltag Fr 04.12.98 1. FC Nürnberg - Hansa Rostock 2:2 (2:1)

17. Spieltag Sa 12.12.98 SC Freiburg - 1. FC Nürnberg 1:0 (1:0)

18. Spieltag Sa 19.12.98 Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0)

19. Spieltag Sa 20.02.99 1. FC Nürnberg - SV Werder Bremen 1:1 (1:1)

20. Spieltag Sa 27.02.99 Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg 3:0 (1:0)

21. Spieltag Fr 05.03.99 1. FC Nürnberg - FC Schalke 04 3:0 (2:0)

22. Spieltag Sa 13.03.99 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 2:0 (1:0)

23. Spieltag Sa 20.03.99 1. FC Nürnberg - Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1)

24. Spieltag Sa 03.04.99 TSV 1860 München - 1. FC Nürnberg 1:2 (0:1)

25. Spieltag Sa 10.04.99 1. FC Nürnberg - Borussia Mönchengladbach 2:0 (1:0)

26. Spieltag Di 13.04.99 VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 0:0 (0:0)

27. Spieltag Sa 17.04.99 1. FC Nürnberg - Hertha BSC 0:0 (0:0)

28. Spieltag Sa 24.04.99 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 0:2 (0:1)

29. Spieltag Fr 30.04.99 VfL Bochum - 1. FC Nürnberg 0:3 (0:1)

30. Spieltag Mi 05.05.99 1. FC Nürnberg - Bayer Leverkusen 2:2 (1:1)

31. Spieltag Sa 08.05.99 VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg 1:1 (0:1)

32. Spieltag Sa 15.05.99 1. FC Nürnberg - FC Bayern München 2:0 (0:0)

33. Spieltag Sa 22.05.99 Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg 1:1 (1:0)

34. Spieltag Sa 29.05.99 1. FC Nürnberg - SC Freiburg 1:2 (0:2)

Tabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München (P) 34 24 6 4 76:28 +48 78
2. Bayer 04 Leverkusen 34 17 12 5 61:30 +31 63
3. Hertha BSC 34 18 8 8 59:32 +27 62
4. Borussia Dortmund 34 16 9 9 48:34 +14 57
5. 1. FC Kaiserslautern (M) 34 17 6 11 51:47 +4 57
6. VfL Wolfsburg 34 15 10 9 54:49 +5 55
7. Hamburger SV 34 13 11 10 47:46 +1 50
8. MSV Duisburg 34 13 10 11 48:45 +3 49
9. TSV 1860 München 34 11 8 15 49:56 –7 41
10. FC Schalke 04 34 10 11 13 41:54 –13 41
11. VfB Stuttgart 34 9 12 13 41:48 –7 39
12. SC Freiburg (N) 34 10 9 15 36:44 –8 39
13. Werder Bremen 34 10 8 16 41:47 –6 38
14. Hansa Rostock 34 9 11 14 49:58 –9 38
15. Eintracht Frankfurt (N) 34 9 10 15 44:54 –10 37
16. 1. FC Nürnberg (N) 34 7 16 11 40:50 –10 37
17. VfL Bochum 34 7 8 19 40:65 –25 29
18. Borussia Mönchengladbach 34 4 9 21 41:79 –38 21
Deutscher Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League: FC Bayern München
Teilnahme an der UEFA Champions League: Bayer 04 Leverkusen
Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation: Hertha BSC, Borussia Dortmund
Teilnahme am UEFA-Pokal: 1. FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg, SV Werder Bremen
Teilnahme am UI-Cup: Hamburger SV, MSV Duisburg
DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme am UEFA-Pokal: Werder Bremen
Abstieg in die 2. Bundesliga: Borussia Mönchengladbach, VfL Bochum, 1. FC Nürnberg
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: Arminia Bielefeld, SpVgg Unterhaching, SSV Ulm 1846