2. Bundesliga 2020/2021: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Glubbwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
K
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 117: Zeile 117:
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Sa, 16.01.21 - 13:00
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Sa, 16.01.21 - 13:00
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| VfL Bochum - '''1. FC Nürnberg'''
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| VfL Bochum - '''1. FC Nürnberg'''
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  3 : 1
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[VfL Bochum - 1. FC Nürnberg -:- (16.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[VfL Bochum - 1. FC Nürnberg 3:1 (16.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
  
 
|-
 
|-
Zeile 124: Zeile 124:
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 24.01.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 24.01.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - Hannover 96
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - Hannover 96
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  2 : 5
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[1. FC Nürnberg - Hannover 96 -:- (17.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[1. FC Nürnberg - Hannover 96 2:5 (17.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
  
 
|-
 
|-
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 18
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 18
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Mi, 27.01.21 - 18:30
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Mi, 27.01.21 - 20:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - SSV Jahn Regensburg
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - SSV Jahn Regensburg
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  0 : 1
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg -:- (18.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 0:1 (18.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
  
 
|-
 
|-
Zeile 138: Zeile 138:
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 31.01.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 31.01.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| SV Sandhausen - '''1. FC Nürnberg'''
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| SV Sandhausen - '''1. FC Nürnberg'''
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  2 : 0
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg -:- (19.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg 2:0 (19.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
  
 
|-
 
|-
Zeile 145: Zeile 145:
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Sa, 06.02.21 - 13:00
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Sa, 06.02.21 - 13:00
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| SV Darmstadt 98 - '''1. FC Nürnberg'''
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| SV Darmstadt 98 - '''1. FC Nürnberg'''
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  1 : 2
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg -:- (20.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg 1:2 (20.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
  
 
|-
 
|-
Zeile 152: Zeile 152:
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 14.02.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 14.02.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - FC St. Pauli
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - FC St. Pauli
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  1 : 2
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[1. FC Nürnberg - FC St. Pauli -:- (21.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 1:2 (21.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
  
 
|-
 
|-
Zeile 159: Zeile 159:
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 21.02.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 21.02.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Karlsruher SC - '''1. FC Nürnberg'''
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Karlsruher SC - '''1. FC Nürnberg'''
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  0 : 1
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg -:- (22.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 0:1 (22.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
  
 
|-
 
|-
Zeile 166: Zeile 166:
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 28.02.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 28.02.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - Eintracht Braunschweig
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - Eintracht Braunschweig
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  0 : 0
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig -:- (23.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 0:0 (23.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
  
 
|-
 
|-
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 24
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 24
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Fr, 05.-08.03.21
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 07.03.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Fortuna Düsseldorf - '''1. FC Nürnberg'''
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Fortuna Düsseldorf - '''1. FC Nürnberg'''
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  3 : 1
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg -:- (24.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg 3:1 (24.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
  
 
|-
 
|-
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 25
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 25
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Fr, 12.-15.03.21
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 14.03.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - VfL Osnabrück
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - VfL Osnabrück
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  1 : 1
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück -:- (25.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück 1:1 (25.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
  
 
|-
 
|-
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 26
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 26
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Fr, 19.-22.03.21
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 21.03.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| SpVgg Greuther Fürth - '''1. FC Nürnberg'''
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| SpVgg Greuther Fürth - '''1. FC Nürnberg'''
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  2 : 2
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg -:- (26.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg 2:2 (26.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
  
 
|-
 
|-
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 27
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 27
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Sa, 03.-05.04.21
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 04.04.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - SC Paderborn
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - SC Paderborn
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  2 : 1
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[1. FC Nürnberg - SC Paderborn -:- (27.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[1. FC Nürnberg - SC Paderborn 2:1 (27.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
  
 
|-
 
|-
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 28
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 28
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Fr, 09.-12.04.21
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| So, 11.04.21 - 13:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| FC Würzburger Kickers - '''1. FC Nürnberg'''
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| FC Würzburger Kickers - '''1. FC Nürnberg'''
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  1 : 1
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[FC Würzburger Kickers - 1. FC Nürnberg -:- (28.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| [[FC Würzburger Kickers - 1. FC Nürnberg 1:1 (28.Spieltag, Saison 2020/2021)|Statistik]]
  
 
|-
 
|-
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 29
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 29
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Fr, 16.-18.04.21
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Sa, 17.04.21 - 13:00
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - Holstein Kiel
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - Holstein Kiel
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
Zeile 213: Zeile 213:
 
|-
 
|-
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 30
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Di, 20.-22.04.21
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Di, 20.04.21 - 18:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| FC Erzgebirge Aue - '''1. FC Nürnberg'''
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| FC Erzgebirge Aue - '''1. FC Nürnberg'''
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
Zeile 220: Zeile 220:
 
|-
 
|-
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 31
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 31
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Fr, 23.-26.04.21
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Sa, 24.04.21 - 13:00
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - 1. FC Heidenheim
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| '''1. FC Nürnberg''' - 1. FC Heidenheim
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
Zeile 227: Zeile 227:
 
|-
 
|-
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 32
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| 32
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Fr, 07.-10.05.21
+
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Mo, 10.05.21 - 20:30
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Hamburger SV - '''1. FC Nürnberg'''
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"| Hamburger SV - '''1. FC Nürnberg'''
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -
 
|style="border-bottom:1px solid #cccccc"|  - : -

Version vom 11. April 2021, 14:17 Uhr

Spieltag Termin Paarung Ergebnis Statistik
1 Fr, 18.09.20 - 18:30 SSV Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg 1 : 1 Statistik
2 So, 27.09.20 - 13:30 1. FC Nürnberg - SV Sandhausen 1 : 0 Statistik
3 Mo, 05.10.20 - 20:30 1. FC Nürnberg - SV Darmstadt 98 2 : 3 Statistik
4 Mo, 19.10.20 - 20:30 FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg 2 : 2 Statistik
5 Fr, 23.10.20 - 18:30 1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 1 : 1 Statistik
6 Sa, 31.10.20 - 13:00 Eintracht Braunschweig - 1. FC Nürnberg 3 : 2 Statistik
7 Sa, 07.11.20 - 13:00 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 1 : 1 Statistik
8 Mo, 23.11.20 - 20:30 VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg 1 : 4 Statistik
9 So, 29.11.20 - 13:30 1. FC Nürnberg - SpVgg Greuther Fürth 2 : 3 Statistik
10 So, 06.12.20 - 13:30 SC Paderborn - 1. FC Nürnberg 0 : 2 Statistik
11 So, 13.12.20 - 13:30 1. FC Nürnberg - FC Würzburger Kickers 2 : 1 Statistik
12 Mi, 16.12.20 - 18:30 Holstein Kiel - 1. FC Nürnberg 1 : 0 Statistik
13 So, 20.12.20 - 13:30 1. FC Nürnberg - FC Erzgebirge Aue 1 : 0 Statistik
14 Sa, 02.01.21 - 13:00 1. FC Heidenheim - 1. FC Nürnberg 2 : 0 Statistik
15 Sa, 09.01.21 - 13:00 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 1 : 1 Statistik
16 Sa, 16.01.21 - 13:00 VfL Bochum - 1. FC Nürnberg 3 : 1 Statistik
17 So, 24.01.21 - 13:30 1. FC Nürnberg - Hannover 96 2 : 5 Statistik
18 Mi, 27.01.21 - 20:30 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg 0 : 1 Statistik
19 So, 31.01.21 - 13:30 SV Sandhausen - 1. FC Nürnberg 2 : 0 Statistik
20 Sa, 06.02.21 - 13:00 SV Darmstadt 98 - 1. FC Nürnberg 1 : 2 Statistik
21 So, 14.02.21 - 13:30 1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 1 : 2 Statistik
22 So, 21.02.21 - 13:30 Karlsruher SC - 1. FC Nürnberg 0 : 1 Statistik
23 So, 28.02.21 - 13:30 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 0 : 0 Statistik
24 So, 07.03.21 - 13:30 Fortuna Düsseldorf - 1. FC Nürnberg 3 : 1 Statistik
25 So, 14.03.21 - 13:30 1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück 1 : 1 Statistik
26 So, 21.03.21 - 13:30 SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg 2 : 2 Statistik
27 So, 04.04.21 - 13:30 1. FC Nürnberg - SC Paderborn 2 : 1 Statistik
28 So, 11.04.21 - 13:30 FC Würzburger Kickers - 1. FC Nürnberg 1 : 1 Statistik
29 Sa, 17.04.21 - 13:00 1. FC Nürnberg - Holstein Kiel - : - Statistik
30 Di, 20.04.21 - 18:30 FC Erzgebirge Aue - 1. FC Nürnberg - : - Statistik
31 Sa, 24.04.21 - 13:00 1. FC Nürnberg - 1. FC Heidenheim - : - Statistik
32 Mo, 10.05.21 - 20:30 Hamburger SV - 1. FC Nürnberg - : - Statistik
33 So, 16.05.21 - 15:30 1. FC Nürnberg - VfL Bochum - : - Statistik
34 So, 23.05.21 - 15:30 Hannover 96 - 1. FC Nürnberg - : - Statistik