Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1 bis 50 angezeigt.

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 1. FCN Dachverein e. V‏‎ (16:47, 11. Jan. 2009)
  2. TSV Mindelheim – 1. FC Nürnberg 0:12 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (20:18, 12. Mär. 2009)
  3. 1. FC Sonthofen – 1. FC Nürnberg 0:4 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (20:28, 12. Mär. 2009)
  4. FC Amberg – 1. FC Nürnberg 0:7 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (20:33, 12. Mär. 2009)
  5. Baiersdorfer SV – 1. FC Nürnberg 1:6 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (20:36, 12. Mär. 2009)
  6. 1. FC Lichtenfels – 1. FC Nürnberg 0:3 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (20:40, 12. Mär. 2009)
  7. FSV Erlangen-Bruck – 1. FC Nürnberg 0:2 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (20:44, 12. Mär. 2009)
  8. Steaua Bukarest – 1. FC Nürnberg 0:0 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (20:51, 12. Mär. 2009)
  9. Birmingham City – 1. FC Nürnberg 2:1 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (21:02, 12. Mär. 2009)
  10. Stoke City – 1. FC Nürnberg 0:1 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (21:09, 12. Mär. 2009)
  11. 1. FC Nürnberg - Panionios Athen 0:0 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (21:13, 12. Mär. 2009)
  12. Antalyaspor AS – 1. FC Nürnberg 0:2 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (10:22, 16. Mär. 2009)
  13. Rubin Kasan – 1. FC Nürnberg 1:3 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (10:23, 16. Mär. 2009)
  14. 1. FC Nürnberg - Viktoria Pilsen 3:1 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (10:24, 16. Mär. 2009)
  15. DFB-Pokal 2008/2009‏‎ (11:41, 27. Sep. 2009)
  16. DFB-Pokal 2007/2008‏‎ (11:42, 27. Sep. 2009)
  17. Ligapokal 2007‏‎ (11:45, 27. Sep. 2009)
  18. Frankenmissionare München‏‎ (14:03, 27. Okt. 2009)
  19. Schwarz-Roter-Bä(h)r Schönbrunn im Steigerwald e.V OFCN Nr. 216‏‎ (14:06, 27. Okt. 2009)
  20. Interessengemeinschaft Rot-Schwarz‏‎ (14:10, 27. Okt. 2009)
  21. DFB-Pokal 2006/2007‏‎ (10:59, 9. Apr. 2010)
  22. SC Heerenveen – 1. FC Nürnberg 2:4 (Freundschaftsspiel, Saison 2008/2009)‏‎ (17:56, 10. Apr. 2010)
  23. 1. FC Nürnberg – Eintracht Frankfurt 0:1 (20.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (12:53, 7. Mai 2010)
  24. Max-Morlock-Statue‏‎ (22:15, 26. Aug. 2010)
  25. FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0:2 (Relegation Rückspiel, Saison 2009/2010)‏‎ (23:55, 26. Aug. 2010)
  26. Stadtauswahl Neumarkt – 1. FC Nürnberg 1:10 (Freundschaftsspiel, Saison 2010/2011)‏‎ (08:10, 1. Sep. 2010)
  27. 1. FC Nürnberg – MSV Duisburg 3:0 (Freundschaftsspiel, Saison 2010/2011)‏‎ (10:22, 1. Sep. 2010)
  28. BV Cloppenburg - 1. FC Nürnberg 0:1 (1. Hauptrunde DFB Pokal 2006/2007)‏‎ (17:19, 1. Sep. 2010)
  29. Werder Bremen - 1. FC Nürnberg 4:2 (28.Spieltag, Saison 2009/2010)‏‎ (19:19, 2. Sep. 2010)
  30. SV Bellenberg – 1. FC Nürnberg 0:15 (Freundschaftsspiel, Saison 2010/2011)‏‎ (11:43, 4. Sep. 2010)
  31. 1. FC Nürnberg - MSV Duisburg 3:0 (24.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (17:52, 4. Sep. 2010)
  32. 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2:1 (34.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (18:08, 12. Sep. 2010)
  33. Borussia Mönchengladbach – 1. FC Nürnberg 0:1 (15.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (16:37, 18. Sep. 2010)
  34. Freundschaftsspiele 2006/2007‏‎ (22:53, 19. Sep. 2010)
  35. 1. FC Köln – 1. FC Nürnberg 3:4 (25.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (10:53, 21. Sep. 2010)
  36. FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 2:0 (23.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (22:35, 21. Sep. 2010)
  37. FSV Erlangen-Bruck – 1. FC Nürnberg 1:4 (Freundschaftsspiel, Saison 2007/2008)‏‎ (10:33, 22. Sep. 2010)
  38. Borussia Dortmund – 1. FC Nürnberg 2:1 (31.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (11:07, 27. Sep. 2010)
  39. Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Nürnberg 2:2 (33.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (15:39, 28. Sep. 2010)
  40. 1.FC Eschborn – 1. FC Nürnberg 0:4 (1.Runde, Saison 2005/2006)‏‎ (13:57, 29. Sep. 2010)
  41. 1.FC Nürnberg - Dynamo Dresden 3:0 (2.Runde, Saison 2005/2006)‏‎ (13:48, 30. Sep. 2010)
  42. 1.FC Nürnberg - TSG 1899 Hoffenheim 0:1 (2.Runde, Saison 2009/2010)‏‎ (11:14, 1. Okt. 2010)
  43. Dynamo Dresden – 1. FC Nürnberg 0:3 (1.Runde, Saison 2009/2010)‏‎ (22:01, 3. Okt. 2010)
  44. Eintracht Frankfurt - 1.FC Nürnberg 4:1 n.E. (3.Runde, Saison 2005/2006)‏‎ (22:12, 4. Okt. 2010)
  45. 1. FC Nürnberg - Bayer 04 Leverkusen 1:1 (16.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (22:08, 5. Okt. 2010)
  46. 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 1:2 (14.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (22:45, 6. Okt. 2010)
  47. 1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart 0:1 (12.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (22:10, 7. Okt. 2010)
  48. 1. FC Nürnberg - Arminia Bielefeld 2:3 (10.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (11:35, 9. Okt. 2010)
  49. 1. FC Nürnberg – FC Schalke 04 1:1 (6.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (17:28, 11. Okt. 2010)
  50. Hertha BSC Berlin – 1. FC Nürnberg 1:1 (17.Spieltag, Saison 2005/2006)‏‎ (17:19, 14. Okt. 2010)

Zeige (vorherige 50 | nächste 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)