Bundesliga 2001/2002

Aus Glubbwiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Spielplan

1. Spieltag Sa, 28.07.2001, 15:30 Borussia Dortmund 1. FC Nürnberg 2 : 0
2. Spieltag So, 05.08.2001, 17:30 1. FC Nürnberg SC Freiburg 2 : 0
3. Spieltag Sa, 11.08.2001, 15:30 FC Energie Cottbus 1. FC Nürnberg 1 : 0
4. Spieltag Sa, 18.08.2001, 15:30 1. FC Nürnberg VfB Stuttgart 2 : 4
5. Spieltag Sa, 08.09.2001, 15:30 TSV 1860 München 1. FC Nürnberg 1 : 0
6. Spieltag Sa, 15.09.2001, 15:30 1. FC Nürnberg 1. FC Kaiserslautern 0 : 2
7. Spieltag Sa, 22.09.2001, 15:30 1. FC Köln 1. FC Nürnberg 1 : 2
8. Spieltag Sa, 29.09.2001, 15:30 1. FC Nürnberg Hamburger SV 0 : 0
9. Spieltag So, 14.10.2001, 17:30 SV Werder Bremen 1. FC Nürnberg 3 : 0
10. Spieltag Sa, 20.10.2001, 15:30 1. FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach 1 : 2
11. Spieltag So, 28.10.2001, 17:30 1. FC Nürnberg Hertha BSC Berlin 1 : 3
12. Spieltag Sa, 03.11.2001, 15:30 VfL Wolfsburg 1. FC Nürnberg 5 : 0
13. Spieltag So, 18.11.2001, 17:30 1. FC Nürnberg Hansa Rostock 2 : 0
14. Spieltag Sa, 24.11.2001, 15:30 FC Bayern München 1. FC Nürnberg 0 : 0
15. Spieltag Sa, 01.12.2001, 15:30 1. FC Nürnberg FC Schalke 04 0 : 3
16. Spieltag Sa, 08.12.2001, 15:30 Bayer Leverkusen 1. FC Nürnberg 4 : 2
17. Spieltag Sa, 15.12.2001, 15:30 1. FC Nürnberg FC St. Pauli 0 : 0
18. Spieltag Di, 18.12.2001, 20:00 1. FC Nürnberg Borussia Dortmund 2 : 2
19. Spieltag Sa, 26.01.2002, 15:30 SC Freiburg 1. FC Nürnberg 2 : 0
20. Spieltag Sa, 02.02.2002, 15:30 1. FC Nürnberg FC Energie Cottbus 2 : 0
21. Spieltag Di, 05.02.2002, 20:00 VfB Stuttgart 1. FC Nürnberg 2 : 3
22. Spieltag So, 10.02.2002, 17:30 1. FC Nürnberg TSV 1860 München 2 : 1
23. Spieltag Sa, 16.02.2002, 15:30 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg 2 : 1
24. Spieltag Sa, 23.02.2002, 15:30 1. FC Nürnberg 1. FC Köln 2 : 0
25. Spieltag Sa, 02.03.2002, 15:30 Hamburger SV 1. FC Nürnberg 3 : 1
26. Spieltag Sa, 09.03.2002, 15:30 1. FC Nürnberg SV Werder Bremen 0 : 4
27. Spieltag Sa, 16.03.2002, 15:30 Borussia Mönchengladbach 1. FC Nürnberg 1 : 0
28. Spieltag Sa, 23.03.2002, 15:30 Hertha BSC Berlin 1. FC Nürnberg 2 : 0
29. Spieltag Sa, 30.03.2002, 15:30 1. FC Nürnberg VfL Wolfsburg 3 : 0
30. Spieltag Sa, 06.04.2002, 15:30 FC Hansa Rostock 1. FC Nürnberg 1 : 0
31. Spieltag Sa, 13.04.2002, 15:30 1. FC Nürnberg FC Bayern München 1 : 2
32. Spieltag Sa, 20.04.2002, 15:30 FC Schalke 04 1. FC Nürnberg 2 : 1
33. Spieltag Sa, 27.04.2002, 15:30 1. FC Nürnberg Bayer Leverkusen 1 : 0
34. Spieltag Sa, 04.05.2002, 15:30 FC St. Pauli 1. FC Nürnberg 2 : 3

Tabelle

Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
1. Borussia Dortmund 34 21 7 6 62:33 +29 70
2. Bayer 04 Leverkusen 34 21 6 7 77:38 +39 69
3. FC Bayern München (M) 34 20 8 6 65:25 +40 68
4. Hertha BSC 34 18 7 9 61:38 +23 61
5. FC Schalke 04 (P) 34 18 7 9 52:36 +16 61
6. Werder Bremen 34 17 5 12 54:43 +11 56
7. 1. FC Kaiserslautern 34 17 5 12 62:53 + 9 56
8. VfB Stuttgart 34 13 11 10 47:43 + 4 50
9. TSV 1860 München 34 15 5 14 59:59 ± 0 50
10. VfL Wolfsburg 34 13 7 14 57:49 + 8 46
11. Hamburger SV 34 10 10 14 51:57 − 6 40
12. Borussia Mönchengladbach (N) 34 9 12 13 41:53 −12 39
13. Energie Cottbus 34 9 8 17 36:60 −24 35
14. Hansa Rostock 34 9 7 18 35:54 −19 34
15. 1. FC Nürnberg (N) 34 10 4 20 34:57 −23 34
16. SC Freiburg 34 7 9 18 37:64 −27 30
17. 1. FC Köln 34 7 8 19 26:61 −35 29
18. FC St. Pauli (N) 34 4 10 20 37:70 −33 22
Deutscher Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League: Borussia Dortmund
Teilnahme an der UEFA Champions League: Bayer 04 Leverkusen
Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation: FC Bayern München
Teilnahme am UEFA-Pokal: Hertha BSC, SV Werder Bremen
Teilnahme am UI-Cup: 1. FC Kaiserslautern, VfB Stuttgart, TSV 1860 München
DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme am UEFA-Pokal: FC Schalke 04
Abstieg in die 2. Bundesliga: FC St. Pauli, 1. FC Köln, SC Freiburg
(M) Deutscher Meister 2000/01
(P) DFB-Pokal-Sieger 2000/01
(N) Aufsteiger der Saison 2000/01
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: Hannover 96, Arminia Bielefeld, VfL Bochum